* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 147.08 | Kapanış | 147.1 |
En Yüksek | 147.13 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -6.52 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.43 |
Dolar | 40,6395 | % -0.03 |
Euro | 47,6248 | % -0.07 |
Sterlin | 54,8724 | % -0.11 |
Bitcoin | 4766861,00 | % 1.75 |
Ethereum | 157237,00 | % 5.08 |
Çeyrek | 7.200,00 | % 0,15 |
G. Altın | 4.436,36 | % 0,05 |
BIST 100 | 10.956,05 | % 0,50 |
Litecoin | 4976.19 | % 2.97 |
B. Cash | 23596,00 | % 1.77 |
Yükleniyor...