Dolar | 39,7283 | % 0.14 |
Euro | 45,8812 | % 0.17 |
Sterlin | 53,6221 | % 0.36 |
Bitcoin | 3993323,00 | % 1.85 |
Ethereum | 87922,00 | % 1.60 |
Çeyrek | 7.093,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.326,59 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3185.46 | % 3.15 |
B. Cash | 17516.4,00 | % -0.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 906 |
TURK HAVA YOLLARI | 533 |
ASELSAN | 349 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 401 |
Yükleniyor...