Dolar | 40,6933 | % 0 |
Euro | 47,1434 | % -0.04 |
Sterlin | 54,1917 | % 0.02 |
Bitcoin | 4621536,00 | % -0.85 |
Ethereum | 145866,00 | % -2.39 |
Çeyrek | 7.178,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.413,84 | % -0,15 |
BIST 100 | 10.849,96 | % -0,03 |
Litecoin | 4826.13 | % -2.31 |
B. Cash | 22554,00 | % -3.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PAPILON SAVUNMA | 34 |
ASELSAN | 39 |
YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 28 |
CAN2 TERMIK | 34 |
Yükleniyor...