* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1611 | Kapanış | 1.16669 |
En Yüksek | 1.16987 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.62 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.73 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.22 |
Dolar | 40,6197 | % -0.13 |
Euro | 47,5527 | % 0.09 |
Sterlin | 54,8150 | % 0.73 |
Bitcoin | 4767807,00 | % 1.95 |
Ethereum | 156835,00 | % 5.08 |
Çeyrek | 7.218,00 | % 0,77 |
G. Altın | 4.437,35 | % 0,79 |
BIST 100 | 10.956,05 | % 0,50 |
Litecoin | 4945.9 | % 2.04 |
B. Cash | 23580,00 | % 1.94 |
Yükleniyor...