* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.806 | Kapanış | 0.8061 |
En Yüksek | 0.8073 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -11.15 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.75 |
Dolar | 40,7287 | % 0.05 |
Euro | 47,6772 | % -0.04 |
Sterlin | 54,9448 | % -0.06 |
Bitcoin | 4764096,00 | % 1.75 |
Ethereum | 157218,00 | % 5.07 |
Çeyrek | 7.198,00 | % 0,82 |
G. Altın | 4.433,29 | % 0,70 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 4963.03 | % 2.56 |
B. Cash | 23579,00 | % 1.94 |
Yükleniyor...