* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 2511.99 | Kapanış | 2525.74 |
En Yüksek | 2549.43 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.86 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -24.68 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.92 |
Dolar | 39,5645 | % 0.12 |
Euro | 45,5489 | % 0.34 |
Sterlin | 53,3391 | % 0.54 |
Bitcoin | 4143858,00 | % 0.25 |
Ethereum | 99809,00 | % 1.10 |
Çeyrek | 7.030,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.287,20 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.184,77 | % -0,12 |
Litecoin | 3384.22 | % 1.68 |
B. Cash | 18600.04,00 | % 1.20 |
Yükleniyor...