* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4067910,00 | % -1.92 |
Ethereum | 98790,00 | % -4.12 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3332.04 | % -6.38 |
B. Cash | 15730.1,00 | % -1.32 |
Yükleniyor...