* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,1656 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,1309 | % 0,30 |
Sterlin | 55,7383 | % 0,64 |
Bitcoin | 4449633,00 | % -0.86 |
Ethereum | 180817,00 | % -1.01 |
Çeyrek | 7.363,00 | % 0,87 |
G. Altın | 4.555,12 | % -0,13 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4462.72 | % -2.51 |
B. Cash | 22235,00 | % -2.09 |
Yükleniyor...