Dolar | 40,0259 | % 0.12 |
Euro | 46,9792 | % 0.27 |
Sterlin | 54,4530 | % 0.11 |
Bitcoin | 4362877,00 | % 1.06 |
Ethereum | 104644,00 | % 3.27 |
Çeyrek | 6.930,00 | % -0,54 |
G. Altın | 4.253,07 | % -0,83 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3492.09 | % 2.02 |
B. Cash | 20147,00 | % 2.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 398 |
TURK HAVA YOLLARI | 415 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 301 |
ASELSAN | 254 |
Yükleniyor...