Dolar | 40,7192 | % 0.15 |
Euro | 47,6837 | % 0.09 |
Sterlin | 54,9532 | % 0.08 |
Bitcoin | 4781223,00 | % 2.17 |
Ethereum | 158918,00 | % 6.19 |
Çeyrek | 7.223,00 | % 0,16 |
G. Altın | 4.443,78 | % 0,24 |
BIST 100 | 10.956,05 | % 0,50 |
Litecoin | 4975.1 | % 2.06 |
B. Cash | 23656,00 | % 1.79 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUKAS | 22 |
VISNE MADENCILIK | 21 |
CAN2 TERMIK | 16 |
ASELSAN | 9 |
Yükleniyor...