Dolar | 40,0258 | % 0.12 |
Euro | 46,9235 | % 0.16 |
Sterlin | 54,4044 | % 0.02 |
Bitcoin | 4344240,00 | % 0.70 |
Ethereum | 103180,00 | % 2.28 |
Çeyrek | 6.916,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.244,77 | % -1,03 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3469.6 | % 1.35 |
B. Cash | 20152,00 | % 2.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 368 |
TURK HAVA YOLLARI | 375 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 281 |
ASELSAN | 230 |
Yükleniyor...