Dolar | 40,0252 | % 0.13 |
Euro | 46,9180 | % 0.15 |
Sterlin | 54,3802 | % -0.02 |
Bitcoin | 4335305,00 | % -0.06 |
Ethereum | 102647,00 | % 1.24 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -0,77 |
G. Altın | 4.242,79 | % -1,07 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3457.76 | % -0.01 |
B. Cash | 20144,00 | % 1.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 351 |
TURK HAVA YOLLARI | 331 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 226 |
ASELSAN | 202 |
Yükleniyor...