Dolar | 39,5974 | % -0.22 |
Euro | 45,9273 | % 0.22 |
Sterlin | 53,6533 | % 0.34 |
Bitcoin | 4082766,00 | % 3.25 |
Ethereum | 91263,00 | % 5.07 |
Çeyrek | 7.061,00 | % -0,31 |
G. Altın | 4.305,36 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3278.9 | % 5.14 |
B. Cash | 17968.23,00 | % 1.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 997 |
TURK HAVA YOLLARI | 603 |
ASELSAN | 403 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 452 |
Yükleniyor...