Dolar | 40,0245 | % 0.12 |
Euro | 46,9158 | % 0.13 |
Sterlin | 54,3806 | % -0.02 |
Bitcoin | 4332659,00 | % 0.00 |
Ethereum | 102635,00 | % 1.28 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -0,78 |
G. Altın | 4.242,77 | % -1,07 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3457.69 | % 0.27 |
B. Cash | 20181,00 | % 2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 358 |
TURK HAVA YOLLARI | 347 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 240 |
ASELSAN | 214 |
Yükleniyor...