Dolar | 40,0256 | % 0.12 |
Euro | 46,9625 | % 0.24 |
Sterlin | 54,4407 | % 0.09 |
Bitcoin | 4359364,00 | % 1.00 |
Ethereum | 104706,00 | % 3.41 |
Çeyrek | 6.935,00 | % -0,47 |
G. Altın | 4.256,61 | % -0,75 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3499.46 | % 2.26 |
B. Cash | 20144,00 | % 2.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 398 |
TURK HAVA YOLLARI | 415 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 301 |
ASELSAN | 254 |
Yükleniyor...