Dolar | 39,6531 | % -0.05 |
Euro | 45,9793 | % 0.31 |
Sterlin | 53,6787 | % 0.42 |
Bitcoin | 4089723,00 | % 3.52 |
Ethereum | 91273,00 | % 5.07 |
Çeyrek | 7.073,00 | % -0,15 |
G. Altın | 4.313,04 | % 0,38 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3280.45 | % 5.09 |
B. Cash | 17992.32,00 | % 1.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 997 |
TURK HAVA YOLLARI | 603 |
ASELSAN | 403 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 452 |
Yükleniyor...