Dolar | 40,0262 | % 0.12 |
Euro | 46,9824 | % 0.28 |
Sterlin | 54,4258 | % 0.06 |
Bitcoin | 4362697,00 | % 1.00 |
Ethereum | 104726,00 | % 3.32 |
Çeyrek | 6.932,00 | % -0,51 |
G. Altın | 4.253,51 | % -0,82 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3493.93 | % 2.04 |
B. Cash | 20141,00 | % 2.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 405 |
TURK HAVA YOLLARI | 422 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 305 |
ASELSAN | 262 |
Yükleniyor...