Dolar | 39,6592 | % -0.06 |
Euro | 45,9770 | % 0.36 |
Sterlin | 53,7151 | % 0.51 |
Bitcoin | 4089246,00 | % 3.78 |
Ethereum | 91404,00 | % 5.57 |
Çeyrek | 7.050,00 | % -0,29 |
G. Altın | 4.303,84 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3289.3 | % 5.71 |
B. Cash | 18006.38,00 | % 1.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 1002 |
TURK HAVA YOLLARI | 612 |
ASELSAN | 408 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 456 |
Yükleniyor...