Dolar | 40,0224 | % 0.12 |
Euro | 46,9375 | % 0.19 |
Sterlin | 54,3967 | % 0.01 |
Bitcoin | 4353362,00 | % 0.76 |
Ethereum | 104482,00 | % 3.32 |
Çeyrek | 6.927,00 | % -0,57 |
G. Altın | 4.251,99 | % -0,86 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3489.62 | % 1.81 |
B. Cash | 20179,00 | % 2.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 376 |
TURK HAVA YOLLARI | 390 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 285 |
ASELSAN | 239 |
Yükleniyor...