Dolar | 40,0262 | % 0.13 |
Euro | 46,9480 | % 0.21 |
Sterlin | 54,4328 | % 0.08 |
Bitcoin | 4357479,00 | % 0.75 |
Ethereum | 104523,00 | % 3.03 |
Çeyrek | 6.928,00 | % -0,57 |
G. Altın | 4.251,61 | % -0,87 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3494.89 | % 1.77 |
B. Cash | 20180,00 | % 2.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 376 |
TURK HAVA YOLLARI | 390 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 285 |
ASELSAN | 239 |
Yükleniyor...