Dolar | 40,6197 | % -0.13 |
Euro | 47,5555 | % 0.11 |
Sterlin | 54,8161 | % 0.73 |
Bitcoin | 4767540,00 | % 1.94 |
Ethereum | 156928,00 | % 5.14 |
Çeyrek | 7.218,00 | % 0,79 |
G. Altın | 4.437,54 | % 0,80 |
BIST 100 | 10.956,05 | % 0,50 |
Litecoin | 4942.73 | % 2.06 |
B. Cash | 23578,00 | % 2.10 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 946 |
TURK HAVA YOLLARI | 934 |
ASELSAN | 451 |
VISNE MADENCILIK | 497 |
Yükleniyor...