Dolar | 40,0224 | % 0.12 |
Euro | 46,9375 | % 0.19 |
Sterlin | 54,3967 | % 0.01 |
Bitcoin | 4357195,00 | % 0.84 |
Ethereum | 104544,00 | % 3.33 |
Çeyrek | 6.932,00 | % -0,51 |
G. Altın | 4.253,65 | % -0,82 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3493.72 | % 1.94 |
B. Cash | 20186,00 | % 2.79 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 376 |
TURK HAVA YOLLARI | 390 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 285 |
ASELSAN | 239 |
Yükleniyor...