Dolar | 40,0255 | % 0.12 |
Euro | 46,8819 | % 0.07 |
Sterlin | 54,3522 | % -0.08 |
Bitcoin | 4336853,00 | % 0.22 |
Ethereum | 102959,00 | % 1.64 |
Çeyrek | 6.921,00 | % -0,67 |
G. Altın | 4.247,39 | % -0,96 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3464.15 | % 0.87 |
B. Cash | 20133,00 | % 2.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 364 |
TURK HAVA YOLLARI | 365 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 265 |
ASELSAN | 219 |
Yükleniyor...