Dolar | 40,0266 | % 0.12 |
Euro | 46,9684 | % 0.23 |
Sterlin | 54,4375 | % 0.08 |
Bitcoin | 4363446,00 | % 1.43 |
Ethereum | 104678,00 | % 3.64 |
Çeyrek | 6.930,00 | % -0,53 |
G. Altın | 4.252,99 | % -0,83 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3495.94 | % 2.55 |
B. Cash | 20065,00 | % 2.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 405 |
TURK HAVA YOLLARI | 422 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 305 |
ASELSAN | 262 |
Yükleniyor...