Dolar | 40,0260 | % 0.12 |
Euro | 46,9624 | % 0.22 |
Sterlin | 54,4253 | % 0.06 |
Bitcoin | 4348149,00 | % 0.79 |
Ethereum | 103845,00 | % 2.94 |
Çeyrek | 6.913,00 | % -0,78 |
G. Altın | 4.241,73 | % -1,10 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3479.26 | % 1.50 |
B. Cash | 20176,00 | % 2.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 376 |
TURK HAVA YOLLARI | 390 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 285 |
ASELSAN | 239 |
Yükleniyor...