Dolar | 40,0004 | % 0.34 |
Euro | 46,9679 | % -0.03 |
Sterlin | 54,5074 | % 0.08 |
Bitcoin | 4344310,00 | % 0.90 |
Ethereum | 102507,00 | % 2.32 |
Çeyrek | 6.918,00 | % -0,06 |
G. Altın | 4.246,81 | % -0,64 |
BIST 100 | 10.156,35 | % -1,16 |
Litecoin | 3473.84 | % -0.12 |
B. Cash | 19842.1,00 | % 2.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 299 |
GALATASARAY SPORTIF | 239 |
TURK HAVA YOLLARI | 145 |
FENERBAHCE FUTBOL | 80 |
Yükleniyor...