Dolar | 39,9791 | % 0.22 |
Euro | 47,1344 | % 0.19 |
Sterlin | 54,5690 | % 0.08 |
Bitcoin | 4376773,00 | % 1.66 |
Ethereum | 103217,00 | % 3.16 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.257,38 | % -0,39 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3513.47 | % 1.46 |
B. Cash | 19911.61,00 | % 2.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 10 |
FENERBAHCE FUTBOL | 12 |
ADESE GAYRIMENKUL | 14 |
GALATASARAY SPORTIF | 12 |
Yükleniyor...