Dolar | 40,7206 | % 0.16 |
Euro | 47,6866 | % 0.09 |
Sterlin | 54,9537 | % 0.08 |
Bitcoin | 4779429,00 | % 2.13 |
Ethereum | 158674,00 | % 6.00 |
Çeyrek | 7.232,00 | % 0,29 |
G. Altın | 4.449,13 | % 0,34 |
BIST 100 | 10.956,05 | % 0,50 |
Litecoin | 4977.58 | % 2.11 |
B. Cash | 23650,00 | % 1.57 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUKAS | 22 |
VISNE MADENCILIK | 21 |
CAN2 TERMIK | 16 |
ASELSAN | 9 |
Yükleniyor...