Dolar | 40,0260 | % 0.12 |
Euro | 46,9214 | % 0.08 |
Sterlin | 54,3382 | % -0.1 |
Bitcoin | 4337093,00 | % 0.38 |
Ethereum | 103052,00 | % 1.94 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -0,77 |
G. Altın | 4.243,25 | % -1,06 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3466.98 | % 1.26 |
B. Cash | 20156,00 | % 2.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 367 |
TURK HAVA YOLLARI | 368 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 275 |
ASELSAN | 225 |
Yükleniyor...