Dolar | 40,0255 | % 0.13 |
Euro | 46,9197 | % 0.14 |
Sterlin | 54,3684 | % -0.04 |
Bitcoin | 4335010,00 | % -0.08 |
Ethereum | 102631,00 | % 1.16 |
Çeyrek | 6.910,00 | % -0,83 |
G. Altın | 4.240,99 | % -1,11 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3457.13 | % -0.13 |
B. Cash | 20133,00 | % 1.75 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 351 |
TURK HAVA YOLLARI | 331 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 226 |
ASELSAN | 202 |
Yükleniyor...