Dolar | 40,0252 | % 0.13 |
Euro | 46,9166 | % 0.15 |
Sterlin | 54,3895 | % 0 |
Bitcoin | 4334368,00 | % 0.04 |
Ethereum | 102645,00 | % 1.29 |
Çeyrek | 6.911,00 | % -0,83 |
G. Altın | 4.241,63 | % -1,10 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3458.08 | % 0.18 |
B. Cash | 20184,00 | % 2.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 358 |
TURK HAVA YOLLARI | 347 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 240 |
ASELSAN | 214 |
Yükleniyor...