Dolar | 40,0259 | % 0.12 |
Euro | 46,9125 | % 0.11 |
Sterlin | 54,3622 | % -0.05 |
Bitcoin | 4332474,00 | % 0.00 |
Ethereum | 102638,00 | % 1.17 |
Çeyrek | 6.917,00 | % -0,73 |
G. Altın | 4.245,14 | % -1,02 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3459.53 | % 0.38 |
B. Cash | 20166,00 | % 2.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 360 |
TURK HAVA YOLLARI | 352 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 253 |
ASELSAN | 216 |
Yükleniyor...