Dolar | 39,9725 | % 0.21 |
Euro | 47,1417 | % 0.15 |
Sterlin | 54,5501 | % 0.05 |
Bitcoin | 4367638,00 | % 1.40 |
Ethereum | 102928,00 | % 2.63 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.251,77 | % -0,52 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3501.44 | % 0.92 |
B. Cash | 19876.67,00 | % 2.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
FENERBAHCE FUTBOL | 15 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 11 |
ADESE GAYRIMENKUL | 15 |
GALATASARAY SPORTIF | 14 |
Yükleniyor...