Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4741282,00 | % -0.15 |
Ethereum | 119406,00 | % -1.17 |
Çeyrek | 7.021,00 | % 0,45 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3753.37 | % -2.31 |
B. Cash | 20909,00 | % -0.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...