Dolar | 40,0255 | % 0.12 |
Euro | 46,9827 | % 0.28 |
Sterlin | 54,4671 | % 0.14 |
Bitcoin | 4365094,00 | % 1.03 |
Ethereum | 104786,00 | % 3.37 |
Çeyrek | 6.932,00 | % -0,51 |
G. Altın | 4.254,14 | % -0,81 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3495.53 | % 2.09 |
B. Cash | 20137,00 | % 2.62 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 405 |
TURK HAVA YOLLARI | 422 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 305 |
ASELSAN | 262 |
Yükleniyor...