Dolar | 40,0263 | % 0.12 |
Euro | 46,9711 | % 0.24 |
Sterlin | 54,4367 | % 0.08 |
Bitcoin | 4364393,00 | % 1.30 |
Ethereum | 104709,00 | % 3.65 |
Çeyrek | 6.931,00 | % -0,53 |
G. Altın | 4.253,22 | % -0,83 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3497.32 | % 2.55 |
B. Cash | 20072,00 | % 2.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 405 |
TURK HAVA YOLLARI | 422 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 305 |
ASELSAN | 262 |
Yükleniyor...