Dolar | 40,0262 | % 0.13 |
Euro | 46,9257 | % 0.14 |
Sterlin | 54,3975 | % 0.01 |
Bitcoin | 4332072,00 | % 0.11 |
Ethereum | 102676,00 | % 1.41 |
Çeyrek | 6.917,00 | % -0,73 |
G. Altın | 4.244,64 | % -1,03 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3459.7 | % 0.56 |
B. Cash | 20155,00 | % 2.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 360 |
TURK HAVA YOLLARI | 352 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 253 |
ASELSAN | 216 |
Yükleniyor...