Dolar | 40,0260 | % 0.12 |
Euro | 46,9808 | % 0.28 |
Sterlin | 54,4613 | % 0.13 |
Bitcoin | 4363544,00 | % 1.07 |
Ethereum | 104859,00 | % 3.48 |
Çeyrek | 6.934,00 | % -0,47 |
G. Altın | 4.255,23 | % -0,78 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3496.23 | % 2.14 |
B. Cash | 20150,00 | % 2.79 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 398 |
TURK HAVA YOLLARI | 415 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 301 |
ASELSAN | 254 |
Yükleniyor...