Dolar | 40,0259 | % 0.12 |
Euro | 46,9880 | % 0.21 |
Sterlin | 54,4057 | % 0.02 |
Bitcoin | 4354761,00 | % 0.75 |
Ethereum | 104563,00 | % 3.11 |
Çeyrek | 6.931,00 | % -0,53 |
G. Altın | 4.253,94 | % -0,81 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3492.89 | % 1.80 |
B. Cash | 20147,00 | % 2.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 376 |
TURK HAVA YOLLARI | 390 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 285 |
ASELSAN | 239 |
Yükleniyor...