Dolar | 40,0270 | % 0.13 |
Euro | 46,9164 | % 0.14 |
Sterlin | 54,3773 | % -0.02 |
Bitcoin | 4331097,00 | % -0.03 |
Ethereum | 102588,00 | % 1.12 |
Çeyrek | 6.915,00 | % -0,75 |
G. Altın | 4.243,66 | % -1,05 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3457.22 | % 0.31 |
B. Cash | 20158,00 | % 2.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 360 |
TURK HAVA YOLLARI | 352 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 253 |
ASELSAN | 216 |
Yükleniyor...