Dolar | 40,0259 | % 0.12 |
Euro | 46,9125 | % 0.11 |
Sterlin | 54,3622 | % -0.05 |
Bitcoin | 4335490,00 | % 0.06 |
Ethereum | 102726,00 | % 1.25 |
Çeyrek | 6.918,00 | % -0,73 |
G. Altın | 4.244,89 | % -1,02 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3459.76 | % 0.43 |
B. Cash | 20191,00 | % 2.23 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 358 |
TURK HAVA YOLLARI | 347 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 240 |
ASELSAN | 214 |
Yükleniyor...