Dolar | 40,0253 | % 0.12 |
Euro | 46,8930 | % 0.09 |
Sterlin | 54,3735 | % -0.03 |
Bitcoin | 4336952,00 | % 0.32 |
Ethereum | 103032,00 | % 1.84 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -0,77 |
G. Altın | 4.243,81 | % -1,05 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3466.95 | % 1.26 |
B. Cash | 20161,00 | % 2.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 367 |
TURK HAVA YOLLARI | 368 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 275 |
ASELSAN | 225 |
Yükleniyor...