Dolar | 40,0251 | % 0.12 |
Euro | 46,8914 | % 0.08 |
Sterlin | 54,3520 | % -0.08 |
Bitcoin | 4335712,00 | % 0.21 |
Ethereum | 103005,00 | % 1.70 |
Çeyrek | 6.920,00 | % -0,70 |
G. Altın | 4.246,56 | % -0,98 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3464.62 | % 0.91 |
B. Cash | 20140,00 | % 2.26 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 367 |
TURK HAVA YOLLARI | 368 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 275 |
ASELSAN | 225 |
Yükleniyor...