Dolar | 39,9760 | % 0.22 |
Euro | 47,1229 | % 0.2 |
Sterlin | 54,7280 | % 0.02 |
Bitcoin | 4372064,00 | % 1.51 |
Ethereum | 102937,00 | % 2.79 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.249,99 | % -0,56 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3506.15 | % 1.18 |
B. Cash | 19926.67,00 | % 2.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
FENERBAHCE FUTBOL | 12 |
ADESE GAYRIMENKUL | 14 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 10 |
GALATASARAY SPORTIF | 11 |
Yükleniyor...