Dolar | 40,0268 | % 0.12 |
Euro | 46,9686 | % 0.24 |
Sterlin | 54,4317 | % 0.07 |
Bitcoin | 4363488,00 | % 1.28 |
Ethereum | 104748,00 | % 3.68 |
Çeyrek | 6.933,00 | % -0,51 |
G. Altın | 4.253,91 | % -0,81 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3497.75 | % 2.56 |
B. Cash | 20076,00 | % 2.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 405 |
TURK HAVA YOLLARI | 422 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 305 |
ASELSAN | 262 |
Yükleniyor...