Dolar | 40,0265 | % 0.13 |
Euro | 46,9360 | % 0.18 |
Sterlin | 54,4261 | % 0.06 |
Bitcoin | 4336721,00 | % 0.23 |
Ethereum | 102807,00 | % 1.50 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -0,77 |
G. Altın | 4.243,42 | % -1,06 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3463.34 | % 0.76 |
B. Cash | 20143,00 | % 2.27 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 364 |
TURK HAVA YOLLARI | 365 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 265 |
ASELSAN | 219 |
Yükleniyor...