Dolar | 39,6628 | % -0.06 |
Euro | 45,9738 | % 0.36 |
Sterlin | 53,7958 | % 0.43 |
Bitcoin | 4078814,00 | % 3.64 |
Ethereum | 91198,00 | % 5.12 |
Çeyrek | 7.064,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.309,78 | % 0,30 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3283.45 | % 5.59 |
B. Cash | 18015.1,00 | % 2.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 1004 |
TURK HAVA YOLLARI | 614 |
ASELSAN | 409 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 459 |
Yükleniyor...