Dolar | 39,6626 | % -0.06 |
Euro | 45,9772 | % 0.31 |
Sterlin | 53,7036 | % 0.49 |
Bitcoin | 4082418,00 | % 3.77 |
Ethereum | 91293,00 | % 5.28 |
Çeyrek | 7.061,00 | % -0,27 |
G. Altın | 4.307,77 | % 0,26 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3288.24 | % 5.81 |
B. Cash | 18017.94,00 | % 2.16 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 1004 |
TURK HAVA YOLLARI | 614 |
ASELSAN | 409 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 459 |
Yükleniyor...