Dolar | 39,8667 | % 0.05 |
Euro | 47,0020 | % 0.23 |
Sterlin | 54,5600 | % 0.21 |
Bitcoin | 4368099,00 | % 0.45 |
Ethereum | 103463,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 6.912,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.265,60 | % 0,16 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3527.09 | % 1.18 |
B. Cash | 19697.05,00 | % -3.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 29 |
ASELSAN | 20 |
CW ENERJI | 22 |
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 18 |
Yükleniyor...