Dolar | 40,0257 | % 0.12 |
Euro | 46,9912 | % 0.25 |
Sterlin | 54,4250 | % 0.06 |
Bitcoin | 4350587,00 | % 0.78 |
Ethereum | 104416,00 | % 3.37 |
Çeyrek | 6.921,00 | % -0,67 |
G. Altın | 4.247,28 | % -0,97 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3483.75 | % 1.63 |
B. Cash | 20185,00 | % 2.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 376 |
TURK HAVA YOLLARI | 390 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 285 |
ASELSAN | 239 |
Yükleniyor...