Dolar | 39,6630 | % -0.06 |
Euro | 45,9780 | % 0.36 |
Sterlin | 53,7603 | % 0.48 |
Bitcoin | 4080896,00 | % 3.71 |
Ethereum | 91609,00 | % 5.62 |
Çeyrek | 7.063,00 | % -0,24 |
G. Altın | 4.308,79 | % 0,28 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3287.74 | % 5.77 |
B. Cash | 18004.69,00 | % 1.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 1014 |
TURK HAVA YOLLARI | 617 |
ASELSAN | 411 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 463 |
Yükleniyor...