Dolar | 40,0265 | % 0.13 |
Euro | 46,9360 | % 0.18 |
Sterlin | 54,4261 | % 0.06 |
Bitcoin | 4340082,00 | % 0.25 |
Ethereum | 103030,00 | % 1.72 |
Çeyrek | 6.913,00 | % -0,78 |
G. Altın | 4.242,35 | % -1,08 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3467.21 | % 0.87 |
B. Cash | 20149,00 | % 2.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 364 |
TURK HAVA YOLLARI | 365 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 265 |
ASELSAN | 219 |
Yükleniyor...